

| 一、前期勘察:精准定位蟑螂密度与孳生地(作业前2个工作日) | |
| 环节 | 详细内容 |
| 勘察目的 | 明确蟑螂种类(德国小蠊、美洲大蠊、黑胸大蠊等)、密度等级、主要孳生区域及入侵路径,为定制化方案提供数据支撑 |
| 勘察范围与工具 | 1. 重点区域: - 餐饮区:操作台下方、灶台缝隙、储物柜内部、排水沟、油烟机 - 办公区:文件柜底部、打印机周边、茶水间、垃圾桶内侧 - 公共区域:卫生间角落、电梯轿厢底部、消防栓箱、管道井 2. 专业工具: 蟑螂监测盒(每10㎡放置1个)、手电筒(强光检测缝隙)、放大镜(识别卵鞘)、温湿度计、勘察记录表(含点位照片存档) |
| 密度评估标准 | 1. 德国小蠊(体型较小,长10-15mm): - 高密度:每监测盒24小时捕获≥10只,可见卵鞘≥5个 - 中密度:每监测盒24小时捕获3-9只,可见卵鞘1-4个 - 低密度:每监测盒24小时捕获≤2只,无可见卵鞘 2. 美洲大蠊(体型较大,长25-40mm): - 高密度:每50㎡区域24小时发现≥5只成虫,粪便密集区≥3处 - 中密度:每50㎡区域24小时发现2-4只成虫,粪便密集区1-2处 - 低密度:每50㎡区域24小时发现≤1只成虫,无明显粪便区 |
| 勘察报告输出 | 12小时内出具《蟑螂侵害勘察报告》,包含: - 种类鉴定结果及密度等级分布图 - 重点风险区域标注(如食品加工区、餐具存放区) - 孳生地分析(潮湿区域占比、食物残渣分布、缝隙密度) - 初步防治建议(如敏感区域优先物理防治) |
| 二、方案制定:分级防治策略(勘察后1个工作日内) | |
| 环节 | 详细内容 |
| 防治目标 | 1. 短期(5天内):高密度区域成虫减少率≥90%,中低密度区域成虫减少率≥95% 2. 中期(15天内):全区域无活体蟑螂发现,卵鞘孵化控制率≥98% 3. 长期(90天内):复发率<3%,建立长效防控机制 |
| 核心技术措施 | 物理防治:适用于食品厂、幼儿园、医疗场所 - 蟑螂屋:沿墙根或橱柜角落放置,每5㎡1个,诱饵采用氟蚁腙凝胶(低毒) - 粘蟑板:张贴于冰箱底部、抽屉内侧等隐蔽处,每周更换1次 - 热烟雾处理:针对下水道、空调管道等封闭空间,温度控制在80-90℃ 化学防治:适用于办公区、仓库、公共区域 - 微胶囊悬浮剂:对墙面、地面进行滞留喷洒,药剂浓度0.05%-0.1% - 杀蟑饵剂:点施于缝隙处,每点0.2g,点距5-10cm - 粉剂:用于电器设备内部、墙缝等干燥区域,采用 puff 喷雾器施药 环境治理:全场景通用 - 缝隙封堵:用硅胶填补瓷砖缝、管道孔(缝隙>2mm必须封堵) - 卫生改善:每日清理食物残渣,保持区域干燥(湿度≤60%) |
| 安全防护方案 | 1. 药剂管理:所有药剂需具备农药登记证,食品区使用低毒级(LD50>500mg/kg)药剂 2. 操作防护:施工人员佩戴护目镜、橡胶手套,使用背式喷雾器(压力0.2-0.3MPa) 3. 客户告知:作业前4小时书面通知,食品加工区需提前转移食材,作业后通风1小时方可进入 |
| 三、现场实施:标准化作业流程(方案确认后2个工作日内启动) | |
| 环节 | 详细内容 |
| 施工准备 | 1. 工具校准:喷雾器压力测试(确保0.2MPa),诱饵分配器计量校准(误差≤0.02g) 2. 药剂核查:核对生产日期(保质期内)、浓度配比(按方案要求) 3. 区域隔离:用警示带划分作业区,敏感设备(如精密仪器)覆盖防水布 |
| 分区域作业 | 第一阶段(第1天): - 重点操作:高密度区域实施化学防治(滞留喷洒+饵剂投放),同步安装蟑螂屋 - 质量控制:喷洒后检查覆盖率(≥95%),饵剂点施均匀度(误差≤2cm) 第二阶段(第2天): - 重点操作:中低密度区域布设粘蟑板,对封闭空间进行热烟雾处理 - 质量控制:记录烟雾温度(85±5℃),粘蟑板粘贴牢固度(无翘边) 环境治理(全程同步): - 重点操作:使用硅胶封堵明显缝隙,标记需客户配合清理的卫生死角 - 质量控制:封堵后缝隙宽度≤1mm,卫生死角标记准确率100% |
| 作业记录要求 | 1. 填写《灭蟑作业记录表》,含:药剂名称及用量、施药点位坐标、操作人员签名 2. 每个区域作业后拍摄对比照片(施药前、施药后、设备安装位置) 3. 每日提交《施工进度报告》,标注未完成项及次日计划 |
| 四、验收节点:量化标准与流程 | |
| 验收阶段 | 验收标准与流程 |
| 初期验收(作业后7天) | 验收标准: - 蟑螂屋捕获量较勘察期下降≥90% - 目视检查无活体蟑螂,卵鞘数量减少≥80% - 施药区域无药剂残留超标(按GB 2763标准) 验收流程: - 对照勘察点位逐一核查,使用监测盒验证密度 - 客户代表在场确认,签署《初期验收单》 - 提出需补充处理的点位(如仍有活虫区域) |
| 中期验收(作业后30天) | 验收标准: - 连续10天监测盒无蟑螂捕获 - 所有防治设备完好率100%(如蟑螂屋未移位、破损) - 环境治理达标(缝隙封堵完整,卫生死角清理完毕) 验收流程: - 随机抽取30%点位进行重点检查 - 出具《中期防治效果评估报告》 - 对防控薄弱区制定强化方案 |
| 最终验收(作业后90天) | 验收标准: - 全周期无复发,客户满意度≥98%(问卷调查) - 建立完善的防蟑档案(含季度监测计划) - 客户掌握基础识别与预防技能 验收流程: - 综合评估三次监测数据(初期/中期/末期) - 签署《最终验收合格证书》 - 移交《蟑螂防控档案》(含所有原始记录) |
| 五、后期维护:长效防控机制(持续6个月) | |
| 环节 | 详细内容 |
| 定期监测计划 | 第1-3个月:每月2次监测,更换蟑螂屋诱饵,记录捕获数据 第4-6个月:每月1次监测,重点检查高风险区域(如厨房) 所有监测数据录入《蟑螂密度趋势图》,异常情况48小时内响应 |
| 客户培训服务 | 1. 作业后1周内开展防蟑培训: - 蟑螂习性与识别方法(提供实物图鉴) - 日常清洁重点区域(如橱柜缝隙、垃圾桶周边) 2. 提供《家庭防蟑手册》,包含应急处理方法 |
| 应急响应机制 | 1. 客户发现活蟑后,2小时内响应,24小时内到场处理 2. 应急处理措施: - 局部补充施药(使用快速击倒剂) - 增加监测设备密度(原密度的2倍) - 分析复发原因,调整防控方案 3. 应急处理后跟踪监测15天,确保无再次复发 |
扫一扫咨询微信客服